產(chǎn)品中心 > 奧氏體不銹鋼300系列
304/321/316L/309S/310S現(xiàn)貨庫存
鋼種 | 規(guī)格(單位:mm) | 產(chǎn)地 | 鋼種 | 規(guī)格(單位:mm) | 產(chǎn)地 |
304 (0Cr18Ni9) |
0.3*1219*2438 | 太鋼/寶新 | 201 (1Cr17Mn6Ni5N) |
0.4-0.7*1220*2438 | 聯(lián)眾 |
0.5-0.6*1219*2438 | 太鋼/寶新 | 0.8*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
0.7-0.8*1219*2438 | 太鋼/寶新 | 0.9-1.0*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
1.0-3.0*1219*2438 | 太鋼/張浦 | 1.2*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
3.0*1500*6000 | 太鋼 | 2.5-3.0*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
4*1500*6000 | 太鋼 | 3-5*1500*6000 | 聯(lián)眾 | ||
5*1500*6000 | 太鋼 | 6-10*1500*6000 | 聯(lián)眾 | ||
6*1500*6000 | 太鋼 | ||||
8*1500*6000 | 太鋼 | ||||
*10*1500*6000 | 太鋼 | 202 (1Cr18Mn8Ni5N) |
0.4-0.7*1220*2438 | 聯(lián)眾 | |
*12*1500*6000 | 太鋼/原裝 | 0.8-1.0*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
*14*1500*6000 | 太鋼/原裝 | 0.9-1.0*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
*16*1500*6000 | 太鋼/原裝 | 1.2-2.0*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
*18*1500*6000 | 太鋼/原裝 | 2.5-3.0*1219*2438 | 聯(lián)眾 | ||
*20*1500*6000 | 太鋼/原裝 | 4-6*1500*6000 | 聯(lián)眾 | ||
*25*1500*6000 | 太鋼/原裝 | 8-10*1500*6000 | 聯(lián)眾 | ||
*40/65*1500*6000 | 太鋼/原裝 | ||||
321(0Cr18Ni10Ti) | 0.8-1.0*1219*2438 | 太鋼 | 304L/N0.1 (00Cr19Ni10) ASTM標(biāo)準(zhǔn) |
(3—4)*1500*6000 | 太鋼 |
1.2-1.5*1219*2438 | 太鋼 | 5*1500*6000 | 太鋼 | ||
2.0-3.0*1219*2438 | 太鋼 | 6*1500*6000 | 太鋼 | ||
3*1500*6000 | 太鋼 | 8*1500*6000 | 太鋼 | ||
4*1500*6000 | 太鋼 | 10*1500*6000 | 太鋼 | ||
5*1500*6000 | 太鋼 | 12*1500*6000 | 太鋼 | ||
6*1500*6000 | 太鋼 | 14*1500*6000 | 太鋼 | ||
8*1500*6000 | 太鋼 | 16*1500*6000 | 太鋼 | ||
10-14*1500*6000 | 太鋼 | 370S (0Cr25Ni20) |
(1.0-2.0)*1219*2438 | 太鋼 | |
16-20*1500*6000 | 太鋼 | 3.0*1219*2438 | 太鋼 | ||
*22*1500*6000 | 太鋼 | 309S (0Cr23Ni13) |
(0.7-3.0)*1000*2000 | 太鋼 | |
*25*1500*6000 | 南非 | (3-10)*1500*6000 | 太鋼 | ||
*30*1500*6000 | 南非 | *12*1800*7000 | 太鋼 | ||
*35*1500*6000 | 南非 | *14*1500*6000 | 太鋼 | ||
*40*1500*6000 | 南非 | *16*1500*6000 | 太鋼 | ||
*45*1500*6000 | 南非 | ||||
316L (00Cr17Ni14Mo2) |
0.8*1219*2438 | 太鋼 | 430/2B | 0.3*1219*2438 | 太鋼 |
0.9-3.0*1219*2438 | 太鋼 | 0.5*1219*2438 | 太鋼 | ||
3*1500*6000 | 太鋼 | 0.6*1219*2438 | 太鋼 | ||
4-5*1500*6000 | 太鋼 | 0.7*1219*2438 | 太鋼 | ||
6*1500*6000 | 太鋼 | 0.8*1219*2438 | 太鋼 | ||
8*1500*6000 | 太鋼 | 0.9-1.2*1219*2438 | 太鋼 | ||
10*1500*6000 | 太鋼 | 1.5*1219*2438 | 太鋼 | ||
*12*1500*6000 | 太鋼 | 2.0*1219*2438 | 太鋼 | ||
*14*1500*6000 | 太鋼 | 2.5*1219*2438 | 太鋼 | ||
*16*1500*6000 | 太鋼 | 3.0*1219*2438 | 太鋼 |
上海博中JS集團