產(chǎn)品中心 > 鍋爐板/容器板系列
SA516GR60
SA516Gr60/70廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站、鍋爐等行業(yè),用于制作反應(yīng)器、換熱器、分離器、球罐、沒氣罐、液化氣罐、核能反應(yīng)堆壓力殼、鍋爐汽包、液化石油氣瓶、水電站高壓水管、水輪渦殼等設(shè)備及構(gòu)件。
常用規(guī)格尺寸 |
鋼號(hào) | 規(guī)格厚度*寬度*長度(mm) | 重量(噸) | 壓力容器用鋼板 | 以更新為準(zhǔn) |
SA516Gr60 | 現(xiàn)貨 定軋 | 美標(biāo)容器板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) | |
標(biāo)準(zhǔn)ASTM | ASME(ASTM) | |||
SA516Gr60 | 8*2000-2500*8000-12000 | 20.162T | 壓力容器用鋼板 | |
SA516Gr60 | 10*1850-2400*7800-11500 | 19.566T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 14*1500-2400*7000-10000 | 21.233T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 18*2150-2600*8400-12000 | 23.055T | 壓力容器用鋼板 | |
SA516Gr60 | 20*2000-2800*8000-12300 | 25.468T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 22*1850-2600*7500-11000 | 18.562T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 25*1950-2500*7900-12000 | 23.066T | 壓力容器用鋼板 | |
SA516Gr60 | 28*2200-2700*8000-11500 | 29.655T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 30*2100-2800*8600-12500 | 30.266T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 34*1800-2500*7500-11000 | 25.496T | 壓力容器用鋼板 | |
SA516Gr60 | 38*1900-2800*8000-12400 | 36.544T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 40*2350-3000*8400-12600 | 38.564T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 42*2350-3100*8250-11200 | 23.293T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼 |
SA516Gr60 | 45*2000-2550*7650-11000 | 28.566T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 48*1800-2400*8000-11200 | 30.263T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 50*2100-2560*7400-10000 | 26.541T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼 |
SA516Gr60 | 55*1650-2400*7700-11200 | 36.233T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 60*1900-2500*8400-11500 | 40.236T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 62*1750-2450*7250-9900 | 38.459T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼 |
SA516Gr60 | 64*1950-2600*7200-10500 | 44.233T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 68*2100-2550*8200-11600 | 34.268T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 70*2000-2800*8300-12000 | 36.255T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼 |
SA516Gr60 | 75*1500-2400*7500-11000 | 28.569T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 80*2100-2600*8100-11800 | 35.485T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 90*2360-3000*8900-12500 | 44.233T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼 |
SA516Gr60 | 96*2560-3200*9000-13200 | 36.259T | 壓力容器用鋼板 | 鋼鐵庫存 |
SA516Gr60 | 100*1720-2550*7180-9800 | 38.344T | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼協(xié)議企業(yè) |
SA516Gr60 | 壓力容器用鋼板 | 舞鋼 | ||
SA516Gr60 | 100以上其它規(guī)格 | 定軋 | 壓力容器用鋼板 |
上海博中JS集團(tuán)有限公司