產(chǎn)品查詢:
產(chǎn)品中心 > 超級不銹鋼卷板/中厚板
316Ti不銹鋼板材現(xiàn)貨
奧氏體不銹鋼316Ti卷板 | |||||
316Ti | 0.4*1015*2000 | 106 | 1.2 | 比利時 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 0.5*1250*2000 | 3 | 0.1 | 比利時 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 0.6*1533*C | 1 | 5.01 | 南非 | 按實際重量結(jié)算 |
316Ti | 1.0*1015*2000 | 5 | 0.1 | 進口 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 1.2*1500*3000 | 1 | 芬蘭 | 現(xiàn)貨 | |
316Ti | 1.5*1000*2000 | 1 | 寶新 | 2B表面 | |
316Ti | 1.5*1531*3000 | 4 | 0.2 | 芬蘭 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 2*1531*C | 1 | 7.45 | 芬蘭 | 已預定 |
316Ti | 3*1500*6000 | 53 | 12 | 芬蘭 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 3.5*1041*C | 1 | 9.12 | 南非 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 4*1500*6000 | 56 | 16 | 日本 | |
316Ti | 6*1500*C/6000 | 1+12 | 14 | 西/日本 | - |
316Ti | 7*1500*C/6000 | 1+6 | 12 | 日本 | |
奧氏體不銹鋼316TI中厚板 | |||||
316Ti | 14*1800*L | 4 | 8 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 14*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 16*1800*L/C-3 | 5 | 8 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 18*1800*6100 | 1 | 1.57 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 20*1800*7250 | 1 | 2 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 20*1800*L | 2 | 4.2 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 25*1800*7200 | 1 | 2.5 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 55*2000*5650 | 1 | 4.9 | 太鋼/上三 | 現(xiàn)貨 |
316Ti | 其它規(guī)格 | - | - | 進口/國產(chǎn) | 可預定期貨 |
奧氏體不銹鋼316Ti |