產(chǎn)品中心 > 鈦合金系列
GR2(鈦合金)板材庫(kù)存現(xiàn)貨
產(chǎn)地 | 品名/牌號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量 | 含稅價(jià)格 | 存放區(qū)域 | 資源說(shuō)明 |
上海不銹 | 冷軋軋鋼帶(鈦及鈦合金) GR2 | 8件 | 212000 | 全區(qū)域 | 特殊鋼事業(yè)部冷軋廠 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.5*1219*C | 34.145噸 | 不銹鋼原料庫(kù) | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 冷軋軋鋼帶(鈦及鈦合金) GR2 | 2件 | 212000 | 全區(qū)域 | 特殊鋼事業(yè)部冷軋廠 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.7*390*C | 3.05噸 | 不銹鋼原料庫(kù) | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 冷軋軋鋼帶(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全區(qū)域 | 特殊鋼事業(yè)部冷軋廠 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.69*1100*C | 1.996噸 | 不銹鋼原料庫(kù) | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 冷軋軋鋼帶(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全區(qū)域 | 特殊鋼事業(yè)部冷軋廠 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.69*1150*C | 3.5噸 | 不銹鋼原料庫(kù) | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 冷軋軋鋼帶(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全區(qū)域 | 特殊鋼事業(yè)部冷軋廠 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.7*1170*C | 2.827噸 | 不銹鋼原料庫(kù) | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 冷軋軋鋼帶(鈦及鈦合金) GR2 | 2件 | 212000 | 全區(qū)域 | 特殊鋼事業(yè)部冷軋廠 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.5*1150*C | 7.461噸 | 不銹鋼原料庫(kù) | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 冷軋軋鋼帶(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 212000 | 全區(qū)域 | 特殊鋼事業(yè)部冷軋廠 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
其他 | 0.69*1219*C | 4.435噸 | 不銹鋼原料庫(kù) | LT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*2030*3300 | 0.666噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*1900*3460 | 0.654噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*1790*3450 | 0.606噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 18*2370*4690 | 0.968噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 16*1360*3230 | 0.212噸 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 10*2460*6470 | 0.292噸 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 9.53*1600*4460 | 0.336噸 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 9*1330*5010 | 0.26噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 9*1310*4750 | 0.244噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 9*2350*4320 | 0.462噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 7*1840*4800 | 3.002噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 17.48*1930*3800 | 0.592噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6.35*1950*4780 | 0.282噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6*1380*3350 | 0.124噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 18*2360*5010 | 0.954噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 17.48*1920*3810 | 0.692噸 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*2030*3290 | 0.66噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*2030*3160 | 0.634噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 145000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*1890*3460 | 0.648噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 9*1340*3030 | 0.162噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*1940*3460 | 0.674噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*1560*3460 | 0.536噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*2030*3450 | 0.693噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 10*2000*7680 | 0.691噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6.35*1045*5820 | 0.194噸 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 17*2020*2530 | 0.386噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 17*2020*2650 | 0.402噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 8*1940*5610 | 0.426噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 8*2000*7010 | 0.548噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 8*2000*5610 | 0.198噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 上海 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 7*1638*4125 | 0.242噸 | 上海 | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6.35*1045*5050 | 0.166噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 8*1880*5480 | 0.424噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*1970*3460 | 0.652噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 22*2030*3380 | 0.678噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 15*2370*3680 | 0.582噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 15*2330*3980 | 0.626噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 15*2360*4790 | 0.764噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6.35*1045*6000 | 0.19噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 10*1520*5010 | 0.352噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6.35*1040*2360 | 0.078噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6.35*1480*5040 | 0.23噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 | |
上海不銹 | 熱軋鋼板(鈦及鈦合金) GR2 | 1件 | 165000 | 全區(qū)域 | 特鋼分公司 ASTM B265-09a 正品 真空自耗 |
寶鋼 | 6.35*1950*4050 | 0.25噸 | 供應(yīng)商虛擬倉(cāng) | JT0,ASTM B265-09a GR2 退火 |
上海博中JS集團(tuán)